Meisterschaften
5 Schützen unseres Vereins haben bei der Bayerischen Meisterschaft in München teilgenommen und hierbei auch beachtliche Erfolge eingefahren. Katharina Brandl (hier rechts im Bild), die für den Bezirksleistungsverein "RWS Franken" an den Start ging, darf sich zweifache Bayerische Vizemeisterin nennen. Auch die anderen Schützen haben mit ihren guten Ergebnissen tlw. die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft, die vom 21.08. - 01.09.03 stattfindet, erreicht. Sobald die Limitzahlen feststehen, werden wir wieder berichten.
Ergebnisse bei der Bayerischen Meisterschaft 2003 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Disziplin | Datum, Startzeit | Ergebnis | Platzierung | Starter |
| Brandl, Katharina | KK Liegendkampf | 06.07.2003, 11:40 | 580 Ringe | 3. Platz | 34 |
| KK Liegendkampf Mannschaft | 06.07.2003, 11:40 | 1732 Ringe | 2. Platz | 8 | |
| KK 3-Stellung 3x20 | 13.07.2003, 11:40 | 541 Ringe | 12. Platz | 39 | |
| KK 3-Stellung Mannschaft 3x20 | 13.07.2003, 11:40 | 1661 Ringe | 2. Platz | 7 | |
| LG 3-Stellung | 12.07.2003, 08:00 | 580 Ringe | 14. Platz | 52 | |
| LG 3-Stellung Mannschaft | 12.07.2003, 08:00 | 1745 Ringe | 3. Platz | 16 | |
| Luftgewehr | 12.07.2003, 16:20 | 379 Ringe | 27. Platz | 162 | |
| Luftgewehr | 12.07.2003, 16:20 | 1136 Ringe | 10. Platz | 47 | |
| Schuhmann, Eva | Luftgewehr | 12.07.2003, 13:35 | 183 Ringe | 34. Platz | 180 |
| LG 3-Stellung | 13.07.2003, 11:20 | 264 Ringe | 74. Platz | 83 | |
| Schmid, Julia | Luftgewehr | 12.07.2003, 08:00 | 182 Ringe | 45. Platz | 180 | Luftgewehr Mannschaft | 12.07.2003, 08:00 | 495 Ringe | 41. Platz | 42 |
| LG 3-Stellung | 13.07.2003, 11:20 | 280 Ringe | 31. Platz | 83 | |
| Grad, Markus | Luftgewehr | 12.07.2003, 14:40 | 367 Ringe | 74. Platz | 121 |
| Bruckschlögl, Michael* | KK 3-Stellung 3x20 | 11.07.2003, 08:00 | 551 Ringe | 105. Platz | 176 |
| KK 3-Stellung 3x20 Mannschaft | 11.07.2003, 08:00 | 1645 Ringe | 28. Platz | 44 | |
Ergebnisse der Gaumeisterschaft 2003:
| Name | Disziplin | Klasse | Ergebnis | Platzierung | |
| Brandl, Katharina | KK- liegend | Jugend, weiblich | 574 Ringe | 1 | Gaumeister |
| KK- liegend, Mannschaft | Jugend, weiblich | 574 Ringe | 3 | ||
| KK, 3x20 | Jugend, weiblich | 523 Ringe | 4 | ||
| KK, 3x20, Mannschaft | Jugend, weiblich | 523 Ringe | 2 | Vize-Gaumeister | |
| LG-Dreistellung | Jugend, weiblich | 581 Ringe | 5 | ||
| LG-Dreistellung, Mannschaft | Jugend, weiblich | 581 Ringe | 1 | Gaumeister | |
| LG, stehend | Jugend, weiblich | 374 Ringe | 5 | ||
| Schmid, Julia | LG, stehend | Schüler, weiblich | 177 Ringe | 1 | Gaumeister |
| Schuhmann, Eva-Maria | LG, stehend | Schüler, weiblich | 170 Ringe | 3 | |
| Schmid, Julia, Schuhmann Eva-Maria und Wild Christian | LG, stehend, Mannschaft | Schülerklasse | 494 Ringe | 1 | Gaumeister |
| Grad, Markus | LG, stehend | Jugend, männlich | 363 Ringe | 4 | |
| LG, Dreistellung | Jugend, männlich | 545 Ringe | 8 | ||
| Wild, Christian | LG, stehend | Schüler, männlich | 147 Ringe | 6 | |
| Wlassük, Daniel | LG, stehend | Schüler, männlich | 138 Ringe | 10 | |
| Rinn, Bernhard | LG, stehend | Schüler, männlich | 132 Ringe | 13 | |
| Graml, Tobias | LG, stehend | Schüler, männlich | 122 Ringe | 18 | |
| Wlassük, Daniel, Rinn Bernhard und Graml, Tobias | LG, stehend, Mannschaft | Schüler, männlich | 392 Ringe | 5 | |
| Meyer, Sandra | LG, stehend | Jugend, weiblich | 312 Ringe | 10 | |
| Schlierf, Sabrina | LG, stehend | Junioren B, weiblich | 301 Ringe | 20 | |
| Pröpster, Thomas | LG, stehend | Junioren B, männlich | 366 Ringe | 7 | |
| Stark, Benedikt | LG, stehend | Junioren A, männlich | 358 Ringe | 7 | |
| Haberler, Thomas | LG, stehend | Junioren A, männlich | 351 Ringe | 8 | |
| Pröpster, Thomas, Stark Benedikt und Haberler, Thomas | LG, stehend, Mannschaft | Junioren A, männlich | 1075 Ringe | 2 | Vize-Gaumeister |
| Sippl, Renate | LG, stehend | Damenklasse | 374 Ringe | 13 | |
| Moosburger, Verena | LG, stehend | Damenklasse | 374 Ringe | 14 | |
| Grad, Silvia | LG, stehend | Damenklasse | 356 Ringe | 21 | |
| Sippl, Renate, Moosb., Verena und Grad Silvia | LG, stehend, Mannschaft | Damenklasse | 1104 Ringe | 4 | |
| Meier, Michael | LG, stehend | Schützenklasse | 355 Ringe | 81 | |
| Schmalzl, Josef | LG, stehend | Altersklasse | 371 Ringe | 4 | |
| Seßler, Alexandra | LG, stehend | Körperbehindert | 372 Ringe | 3 | |
| Haberler, Josef | LP, stehend | Altersklasse | 362 Ringe | 2 | Vize-Gaumeister |
| Bösl, Manfred | LP, stehend | Altersklasse | 348 Ringe | 7 | |
| Schmalzl, Josef | LP, stehend | Altersklasse | 335 Ringe | 14 | |
| Haberler Josef, Schmalzl, Josef und Bösl Manfred | LP, stehend, Mannschaft | Altersklasse | 1045 Ringe | 1 | Gaumeister |
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite unseres Schützengaus!
Schützengau Altdorf-Neumarkt-Beilngries
Ergebnisse von der Bayerischen Meisterschaft 2002:
| Name | Disziplin | Klasse | Ergebnis | Platzierung | Starter |
| Brandl, Katharina | KK- liegend | Jugend, weiblich | 560 Ringe | 35 | 48 |
| LG, 3stellung | Jugend, weiblich | 564 Ringe | 55 | 62 | |
| LG | Jugend, weiblich | 376 Ringe | 46 | 162 | |
| Schuhmann, Eva-Maria | LG, 3stellung | Schüler, weiblich | 267 Ringe | 77 | 86 |
| Grad, Markus | LG, 3stellung | Schüler, männlich | 276 Ringe | 34 | 51 |
| Stark, Benedikt | LG | Junioren B, männlich | 363 Ringe | 80 | 93 |
| Bruckschögl, Michael | KK, 3 x20 | Schützenklasse | 543 Ringe | 142 | 172 |
(Bruckschlögl Michael startete für den Schützenverein Berching)
Allen Schützen gratulieren wir zu ihren Ergebnissen!
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite unseres Schützengaus!
Schützengau Altdorf-Neumarkt-Beilngries
Die gesamten Ergebnisse der Bayerischen Meisterschaft finden Sie hier:
Meisterschaftsergebnisse auf der Seite des BSSB